联系人:费小姐
座机:0755-28363852
电话:+1 949 600 2878
邮箱:yameichuguo@gmail.com
网址:www.aag-usa.cn
地址:深圳市龙华区优城商务大厦北区B座803
美国总部地址:8 Corporate Park Irvine, CA 92606
跻身美国TOP30名校,到底有多难?
The class of 2024 常春藤盟校EA/ED提前录取数据统计表
学校 | 申请人数 | 录取人数 | 2024届录取率 | 2023届录取率 | 2022届录取率 | 2021届录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | 4,562 | 800 | 17.5 | 18.2 | 21 | 22 |
康奈尔大学 | 6,615 | 1,576 | 23.8 | 22.6 | 24.4 | 25.8 |
达特茅斯学院 | 2,069 | 547 | 26.4 | 23.2 | 24.9 | N/A |
哈佛大学 | 6,424 | 895 | 13.9 | 13.4 | 14.5 | 14.5 |
宾夕法尼亚大学 | 6,453 | 1,269 | 19.7 | 18 | 18.5 | 22 |
普林斯顿大学 | N/A | 791 | N/A | 13.9 | 14.7 | 15.4 |
耶鲁大学 | 5,777 | 796 | 13.78 | 13.2 | 14.7 | 17.1 |
表格为常春藤盟校EA/ED提前录取数据(包含美国本土考生),可看出美国本科名校录取的严峻形势
进入美国TOP30需要做哪些准备?
GPA | 获得较高的GPA | 美国TOP30一般要求学生GPA成绩90分以上(百分制)或 4.0以上 |
标化成绩 | TOEFL、SAT/ACT及AP成绩 | 建议TOEFL分数105+,SAT分数1450+及写作6+或ACT33+,AP4+ 亚美出国提供TOEFL/SAT/ACT培训课程,冲击美国TOP30名校 |
活动背景 | 10个活动+5个奖项(校级—国际级) | 美国大学对活动非常重视,越是名校越更看重个性化的活动规划 亚美出国提供高级别活动,程度突显个人特色 |
3长文书+1短答 | 文书是证明软实力的渠道,其他申请材料将申请人各种品质加以证实 亚美出国提供亮点挖掘、选校、文书、表格填写、材料准备等 |
什么是“保录TOP30 项目”
面向人群 海内外不同背景的学子 初三至高二去美国留学的学生 | 项目目标 保录美国TOP30大学 冲刺美国常春藤名校 |
服务模块 提升标准化成绩和综合素质 个性化留学申请及增值服务 | 项目亮点 个性化的规划服务内容及体系 全面量身打造培养美式学霸 |
“保录TOP30 项目”服务内容
考试培训 | 留学申请 |
·长期整体科学的学习规划 ·个性化托福/SAT(ACT)培训 ·美国适应性课程,了解美国背景 | ·高级别、个性化的课外活动 ·名校前招生官指导挑选活动及策划 ·名校前招生官留学申请全程指导 ·1V1面试辅导,材料准备等 ·学术魔方课程,全面掌握申请策略 |
“保录TOP30项目”咨询评估流程 | “保录TOP30项目”特色 |
1、了解留学知识沟通基本信息预约测试; 2、英文能力测试智商测试; 3、综合能力评估面试; 4、发送评估报告; 5、解读评估报告; 6、录取。 | 1.学生准确定位,规划不盲目、不走弯路 2.一个目标,孩子只有一个时间轴 3.一站式服务 ,留学准备中的所有问题,个性化解答 4.一个团队服务,减少沟通成本,效率更高 5.管家制服务--全程事务规划、监督和反馈 |
亚美出国为每一位“保录TOP30 项目 ”学子配备专属老师,多对一全程跟踪,
只为您一个人服务,直到您成功进入至少美国前30名校!